Информация о деятельности учреждения
| 1 | Полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг | бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Орловской области «Ивановский специальный дом – интернат»; | |
| БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом – интернат». | |||
| 2 | Дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг | 12.11.1998г. | |
| 3 | Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических лиц) | Бюджетное учреждение | |
| 4 | Адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг |
303005, Орловская область, Мценский район, Аникановское с/п., посёлок Ивановский. Контактный телефон 8(48646) 5-17-95, 5-17-93. e-mail: oo_mskr_dipi@orel-region.ru |
|
| 5 | Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг | Вертиков Сергей Викторович | |
| 6 | Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при необходимости) | Лицензия №10-000775(С) на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов; Лицензия № АН-57-000105 от 16 мая 2019 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. | |
| Лицензия № ЛО-5701-000556 на осуществление медицинской деятельности | |||
| 7 | Сведения о формах социального обслуживания | Стационарное социальное обслуживание | |
| 8 | Режим работы | Административно – хозяйственный персонал: | |
| Пн, вт, ср, чет, с 8.00 – 16.12 | |||
| Пятница с 8.00-15.12 | |||
| Перерыв с 12.00 – 13.00 | |||
| Обслуживающий персонал | |||
| Круглосуточное дежурство. | |||
| 9 | Численность | 105 человек | |
| получателей социальных | |||
| услуг | |||
| 10 | Учредитель | Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. | |
| 11 | Информация о руководящем составе. |
Главный бухгалтер - Семенова Л. Б. Заместитель директора – Вертиков С. В. Заместитель директора по досуговой и культурно-массовой работе Алдошина Е.А. |
|
| 12 | Материально-техническое обеспечение | Укомплектовано современным мягким и твёрдым инвентарём. Спортивный инвентарь, бытовая техника, офисная техника, столовая , котельная, кабинет психолога, физио, лечебный массаж, стоматолог, хирург. Библиотечный фонд 4530экз. | |
| 13 | Питание | ||
| Гигиенические требования к ассортименту продуктов. | |||
| Гигиенические требования к технологии приготовления блюд. | |||
| Профилактика С.В, витаминной недостаточности. | |||
| Требования к пищевой ценности. | |||
| Контроль за закладкой продуктов. | |||
| Проверка качества продуктов при поступлении на склад. | |||
| Соблюдение 14 - дневного меню. | |||
| Занятия с работниками по СаН.Пин. | |||
| 14 | Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | социально-бытовые | предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; |
| обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; | |||
| обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; | |||
| обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; | |||
| обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям; | |||
| предоставление в пользование мебели; | |||
| социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); | ||
| проведение оздоровительных мероприятий; | |||
| систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | |||
| консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); | |||
| проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | |||
| проведений занятий по адаптивной физической культуре; | |||
| содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного медицинского страхования в медицинских организациях; | |||
| содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов; | |||
| содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратам и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя социальных услуг; | |||
| посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных услуг медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки; | |||
| содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; | |||
| оказание первичной медико-санитарной помощи; | |||
| содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; | |||
| обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; | |||
| содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем здравоохранения; | |||
| организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации; | |||
| социально-психологические | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; | ||
| психологическая помощь и поддержка; | |||
| социально-педагогические | |||
| социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | |||
| формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | |||
| организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); | |||
| социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | ||
| социально-правовые | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; | ||
| оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; | |||
| оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; | |||
| услуга в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности |
||
| 15 | Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, в том числе по формам социального обслуживания | общее количество мест 105 социально-медицинское отделение 65 мест отделение милосердия 40 мест | |
| 16 | Информация об условиях предоставления социальных услуг | является стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения, предназначенным для постоянного проживания граждан пожилого возраста, достигшие возраста (приобретших иное основание), дающего право на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе инвалиды старше 18 лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, ранее судимые или неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, в том числе в период нахождения в доме- интернате для престарелых и инвалидов, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению и нуждающиеся постоянном постороннем уходе, бытовом и медико- социальном обслуживании, реабилитационных услугах. | |
| 17 | Информация о результатах проведенных проверок | ||
|
11.07.2025 – 24.07.2025 Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях |
|||
| Выявленные нарушения устранены в полном объёме. | |||
|
16.06.2025 г.- 11.07.2025 г. Главное контрольное управление Губернатора Орловской области Администрации Губернатора и Правительства Орловской области. Выявленные нарушения устранены. |
|||
| 11.03.2025 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Мценске. Выявленные нарушения устранены в полном объёме. | |||
| 30.06.2025 г.- 11.07.2025 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области .Выявленные нарушения устранены в полном объёме. | |||
|
23.07.2025г. – 19.08.2025г. Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Выявленные нарушения устранены в полном объёме. |
|||
| 05.09.2018г, 07.09.2018г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области . Нарушений не выявлено. | |||
| 21.03.2025 г. Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. | |||
| Выявленные нарушения устранены в полном объёме. | |||
| 04.03.2019г., 05.03.2019г., 06.03.2019г., 14.03.2019г. ЦМТУ Росстандарта территориальный отдел ( инспекция) по Орловской области. Выявленные нарушения устранены в полном объеме. 04.03.2019г.-25.03.2019г. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области. Выявленные нарушения устранены в полном объеме. | |||
| 18 | Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет | За последние пять лет работы было большое внимание уделено комплексной безопасности учреждения ( проведено наружное наблюдение, установлена пожарная сигнализация, установлено ограждение по периметру учреждения,) Установлены камеры внутреннего видеонаблюдения. | |
| Проводится большая работа по разнообразию досуговой деятельности проживающих ( организованы кружки, проводятся праздничные мероприятия, концерты, театрализованные представления, экскурсии) | |||
| Постоянно пополняется библиотечный фонд учреждения, | |||
| Проводится ремонт жилых комнат, для создания комфортных условий проживаний. | |||
| Большое внимание уделяется качественному разнообразному питанию наших клиентов. | |||
| 19 | Правила внутреннего распорядка | Утвержден и. о. директора Вертиков С.В. | |
| 20 | Коллективный договор. | на 2025-2027 г. принят 10 февраля 2025 г. | |





